Nn100-500 Nastro trasportatore in gomma tessuto di nylon
Il nylon è una delle fibre sintetiche della migliore qualità oggi utilizzate dall'industria della gomma.
Descrizione del prodotto
Il nylon è una delle fibre sintetiche della migliore qualità oggi utilizzate dall'industria della gomma. La tela di nylon è tessuta da fibre di nylon sia in ordito che in trama, è il tessuto più utilizzato nell'industria della gomma e i suoi pregi eccezionali sono l'elevata resistenza all'abrasione, l'elevata resistenza alla trazione e la buona resistenza alla fatica.
I nastri trasportatori con tela di nylon all'interno presentano le caratteristiche di un corpo sottile, elevata resistenza alla trazione, buona resistenza agli urti, buona capacità di abbattimento, elevata adesione tra le tele, splendida flessibilità e lunga durata. I nastri trasportatori in nylon sono adatti per il trasporto di materiali a media, lunga distanza e carichi pesanti.
caratteristica
Il materiale di resistenza di base è il tessuto NN. (Sia l'ordito che la trama sono NN66). Applicato nella situazione che lunga distanza, forte impatto e forte abrasione.
Campi di applicazione
Metallurgia, acciaieria, materiale da costruzione e costruzione, energia, chimica, macchinari e attrezzature portuali.
Resistenza alla trazione: 500-3200 N / mm
Larghezza: 500-2400 mm
specificazione
Proprietà di copertina delle cinture:
Grado di copertina | Resistenza alla trazione | Allungamento | Abrasione | Tasso di variazione della resistenza alla trazione e dell'allungamento dopo l'invecchiamento | |
> = | > = | <= | |||
Mpa | kgf / cm 2 | % | mm 3 | % | |
Serie anti strappo | 24 | 240 | 450 | 120 | -25 ~ + 25 |
Serie di resistenza all'abrasione | 18 | 180 | 400 | 100 | -25 ~ + 25 |
Serie generale | 15 | 150 | 350 | 200 | -30 ~ + 30 |
Specifiche di prodotto:
Tipo di tessuto | Struttura del tessuto | Specifiche del tessuto | Spessore strato | Serie di resistenza (N / mm) | Spessore della copertura (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | ||||||
Orizzontale | Trama | (Mm / P) | 2 strati | 3 strati | 4 strati | 5 strati | 6 strati | Superiore | Parte inferiore | ||||
Nylon (NN) | Nylon (N) | Nylon (N) | NN-100 | 0.7 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1,5-8 | 0-4,5 | 400-2500 | ≦ 300 |
NN-125 | 0.75 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
NN-150 | 0.8 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
NN-200 | 0.9 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500-2500 | ||||||
NN-250 | 1.1 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
NN-300 | 1.25 | - | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
NN-350 | 1.35 | - | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2500 | ||||||
NN-400 | 1.7 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
NN-500 | 1.8 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 |
Adesione e allungamento della cintura:
Cintura | Forza adesiva | Allungamento | |||
Carvas | Tra le pieghe | Tra gomma e carvas | Allungamento longitudinale alla rottura | Allungamento longitudinale al carico di riferimento | |
N / mm | Spessore gomma mm | % ≥ | ≦% | ||
≦ 1,5 millimetri | > 1,5 millimetri | ||||
Tela di nylon | ≥4.50 | ≥3.2 | ≥3.5 | 10 | 4 |
-
Nastro trasportatore
- Nastro trasportatore modellato
- Nastro trasportatore resistente agli acidi e agli alcali
- Nastro trasportatore con cavo in acciaio
- Nastro trasportatore ad angolo di immersione grande
- Nastro trasportatore tessuto solido in PVC / PVG
- Nastro trasportatore resistente al fuoco
- Nastro trasportatore resistente al calore
- Nastro trasportatore in poliestere
- Nastro trasportatore in nylon
- Nastro trasportatore comune
- Nastro trasportatore resistente all'olio
- Rullo
- Puleggia