Nastro trasportatore in gomma tela di cotone CC-56
Il corpo teso del nastro trasportatore in cotone poliestere è intrecciato da tessuto misto cotone-poliestere in longitudine e fibra di cotone in latitudine.
Descrizione del prodotto
Il corpo teso del nastro trasportatore in cotone poliestere è intrecciato da tessuto misto cotone-poliestere in longitudine e fibra di cotone in latitudine. Il corpo della cintura è più sottile e leggero, una migliore resistenza agli urti, quindi la cinghia ha prestazioni funzionali maggiori, risparmio energetico e riduzione dei consumi e guadagna maggiori vantaggi.
Campi di applicazione
Metallurgia, acciaieria, materiale da costruzione e costruzione, energia, chimica, macchinari e attrezzature portuali.
Resistenza alla trazione
Resistenza alla trazione: 200-800 N / m
Larghezza: 500-3200 mm
Prestazioni del prodotto
Larghezza della cinghia | Strati di stoffa | Spessore della copertina | |
Superficie di lavoro | Superficie non operativa | ||
300 | 3-5 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
400 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
500 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
800 | 3-6 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1000 | 3-8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 4.5 3.0 1.5 |
1200 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1600 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 |
1800 | 5-10 | 6.0 4.5 | 4.5 1.5 |
Specifiche di prodotto
Tipo di tessuto | Tela di cotone | Tela di cotone poliestere | Tela di cotone in poliestere (gomma da bagno) | |
Forza della tela | CC-56 | TCC-65 | TCT-65 | |
Spessore cerotto adesivo | 1.40 | 1.10 | 1.20 | |
Strato di stoffa | 3-10 | 3-8 | 3-8 | |
Forza adesiva tra i panni (kn / m) | ≥3.2 | ≥3.2 | ≥3.2 | |
Resistenza alla trazione a spessore intero (kn / m) | 150-500 | 180-480 | 210-560 | |
Spessore della copertina | Superiore | 3.0 4.5 6.0 | 3.0 4.5 6.0 | 3.0 4.5 6.0 |
Parte inferiore | 1.5 2.0 3.0 | 1.5 2.0 3.0 | 1.5 2.0 3.0 | |
Larghezza (mm) | 400-1600 | 500-1600 | 500-1600 | |
Lunghezza massima della bobina (m / vol.) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
-
Nastro trasportatore
- Nastro trasportatore modellato
- Nastro trasportatore resistente agli acidi e agli alcali
- Nastro trasportatore con cavo in acciaio
- Nastro trasportatore ad angolo di immersione grande
- Nastro trasportatore tessuto solido in PVC / PVG
- Nastro trasportatore resistente al fuoco
- Nastro trasportatore resistente al calore
- Nastro trasportatore in poliestere
- Nastro trasportatore in nylon
- Nastro trasportatore comune
- Nastro trasportatore resistente all'olio
- Rullo
- Puleggia